Partido Socialista nas sondagens
Partido Socialista está atualmente com uma média de 28,4%, calculada a partir da sondagem mais recente de cada instituto ativo no último ano. A mais recente de todas é a do Pitagórica, de 12 de outubro de 2026. Isso é um aumento de 5,6 pontos face ao resultado das últimas eleições legislativas. Nos últimos 3 meses, isso representa uma descida de 1,5 pontos. Nos últimos 6 meses, isso representa uma descida de 2,7 pontos. Nos últimos 12 meses, isso representa uma subida de 1,7 pontos. A média das sondagens foi mais alta com 48,6% em 2005 e mais baixa com 23,8% em 2025. O seu melhor resultado eleitoral foi 45,0% em 2005, o pior 20,8% em 1985.
Evolução ao longo do tempo
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Aximage | 28,9% | 2026-10-07 |
| Intercampus | 24,4% | 2026-10-12 |
| Eurosondagem | 38,1% | 2021-10-21 |
| Pitagórica | 28,6% | 2026-10-12 |
| CESOP–UCP | 29,0% | 2026-07-10 |
| Marktest | 28,6% | 2015-09-29 |
| ICS/ISCTE | 31,0% | 2026-05-24 |
| GfK Metris | 32,0% | 2025-03-24 |
| Consulmark2 | 25,9% | 2025-05-13 |
| Duplimétrica | 29,0% | 2024-03-07 |
| Multidados | 37,7% | 2019-09-13 |
| Domp | 35,1% | 2021-05-19 |
| Euroexpansão | 31,7% | 2010-07-11 |
| TNS/Euroteste | 39,0% | 2005-02-17 |
| IPOM | 46,0% | 2005-02-18 |
| Legislativas 2025 | 22,8% | 2025-05-18 |
Partido Socialista — comparar com os resultados eleitorais →