Sondagens — Euroexpansão
Euroexpansão realizou sondagens a partir de 2010 e publicou 1 sondagem; a mais recente foi em 11 de julho de 2010.
Partidos
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 41,0% | 2010-07-11 |
| PS | 31,7% | 2010-07-11 |
| BE | 6,5% | 2010-07-11 |
| CDU | 6,3% | 2010-07-11 |
| CDS-PP | 3,8% | 2010-07-11 |
Coligações
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Bloco de esquerda | 44,5% | 2010-07-11 |