Sondagens — Aximage
Aximage realiza sondagens desde 2003 e já publicou 268 sondagens até agora; a mais recente foi em 7 de outubro de 2026.
Partidos
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| CH | 30,7% | 2026-10-07 |
| PS | 28,9% | 2026-10-07 |
| AD | 21,7% | 2026-10-07 |
| IL | 5,6% | 2026-10-07 |
| L | 3,3% | 2026-10-07 |
| PAN | 2,0% | 2026-10-07 |
| CDU | 1,8% | 2026-10-07 |
| BE | 1,7% | 2026-10-07 |
Coligações
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Bloco de direita | 58,0% | 2026-10-07 |
| Bloco de esquerda | 37,7% | 2026-10-07 |
Precisão em eleições anteriores
Desvio médio de 1,2 pontos percentuais em 8 eleições.
Sobrestimação e subestimação sistemáticas, por partido
Diferença média com sinal entre a última sondagem deste instituto e o resultado. Um valor positivo significa que o partido foi indicado acima do que veio a obter.
| Partido | Diferença média | Eleições |
|---|---|---|
| Aliança Democrática | -1,7 pontos percentuais | 2 |
| Pessoas–Animais–Natureza | +1,0 pontos percentuais | 4 |
| Bloco de Esquerda | +1,0 pontos percentuais | 8 |
| Partido Socialista | +0,9 pontos percentuais | 8 |
| Chega | -0,8 pontos percentuais | 4 |
| Partido Social Democrata | +0,8 pontos percentuais | 5 |
| Iniciativa Liberal | -0,6 pontos percentuais | 4 |
| Portugal à Frente | +0,5 pontos percentuais | 1 |
| Coligação Democrática Unitária | +0,3 pontos percentuais | 8 |
| LIVRE | -0,1 pontos percentuais | 4 |
| CDS – Partido Popular | 0,0 pontos percentuais | 5 |
Por eleição
| Eleição | Última sondagem | Dias antes | Partidos avaliados | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Legislativas 2025 | 2025-05-11 | 7 | 8 | 2,2 pontos percentuais |
| Legislativas 2024 | 2024-02-27 | 12 | 8 | 1,6 pontos percentuais |
| Legislativas 2022 | 2022-01-21 | 9 | 9 | 2,2 pontos percentuais |
| Legislativas 2019 | 2019-10-02 | 4 | 9 | 0,5 pontos percentuais |
| Legislativas 2015 | 2015-10-01 | 3 | 4 | 0,7 pontos percentuais |
| Legislativas 2011 | 2011-06-02 | 3 | 5 | 1,0 pontos percentuais |
| Legislativas 2009 | 2009-09-24 | 3 | 5 | 0,9 pontos percentuais |
| Legislativas 2005 | 2005-02-18 | 2 | 5 | 0,8 pontos percentuais |
Como isto é medido: para cada eleição passada tomamos a última sondagem de cada instituto nos 30 dias anteriores ao dia da votação e comparamo-la, partido a partido, com o resultado. O número é a diferença absoluta média entre os partidos presentes em ambos. Só contam os partidos que o instituto efetivamente publicou. Uma viragem tardia da opinião não é o mesmo que um erro de sondagem. Neste país a lei proíbe publicar sondagens na véspera de uma eleição e no próprio dia da votação, pelo que a última sondagem comparável com um resultado nunca é da véspera.
Últimas atualizações
- todasassondagens.bsky.social #Sondagem Aximage: ⬆️ 2,1 pontos: CH 30,7% ⬆️ 0,8 pontos: BE 1,7% ⬆️ 0,2 pontos: L 3,3% ⬇️ 0,7 pontos: IL 5,6% ⬇️ 0,5 pontos: PAN 2,0% ⬇️ 0,2 pontos: PS 28,9%,AD 21,7% … https://www.todasassondagens.com/instituto/aximage?utm_source=bluesky&utm_medium=social&utm_campaign=pt&utm_content=pt-399 ver publicação