Sondagens — Domp
Domp realizou sondagens a partir de 2021 e publicou 1 sondagem; a mais recente foi em 19 de maio de 2021.
Partidos
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PS | 35,1% | 2021-05-19 |
| PSD | 21,7% | 2021-05-19 |
| CH | 10,8% | 2021-05-19 |
| BE | 8,6% | 2021-05-19 |
| PAN | 5,3% | 2021-05-19 |
| CDU | 4,4% | 2021-05-19 |
| IL | 3,6% | 2021-05-19 |
| CDS-PP | 2,4% | 2021-05-19 |
| L | 0,6% | 2021-05-19 |
Coligações
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Bloco de direita | 14,4% | 2021-05-19 |
| Bloco de esquerda | 54,0% | 2021-05-19 |