Coligação Democrática Unitária nas sondagens
Coligação Democrática Unitária está atualmente com uma média de 3,5%, calculada a partir da sondagem mais recente de cada instituto ativo no último ano. A mais recente de todas é a do Pitagórica, de 12 de outubro de 2026. Isso é um aumento de 0,6 pontos face ao resultado das últimas eleições legislativas. Nos últimos 3 meses, isso representa uma subida de 1,1 pontos. Nos últimos 6 meses, isso representa uma subida de 0,2 pontos. Nos últimos 12 meses, isso representa uma subida de 0,7 pontos. A média das sondagens foi mais alta com 13,3% em 2013 e mais baixa com 2,0% em 2026. O seu melhor resultado eleitoral foi 12,1% em 1987, o pior 2,9% em 2025.
Evolução ao longo do tempo
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Aximage | 1,8% | 2026-10-07 |
| Intercampus | 4,7% | 2026-10-12 |
| Eurosondagem | 5,6% | 2021-10-21 |
| Pitagórica | 3,2% | 2026-10-12 |
| CESOP–UCP | 3,0% | 2026-07-10 |
| Marktest | 9,3% | 2015-09-29 |
| ICS/ISCTE | 5,0% | 2026-05-24 |
| GfK Metris | 4,0% | 2025-03-24 |
| Consulmark2 | 2,8% | 2025-05-13 |
| Duplimétrica | 3,0% | 2024-03-07 |
| Multidados | 5,9% | 2019-09-13 |
| Domp | 4,4% | 2021-05-19 |
| Euroexpansão | 6,3% | 2010-07-11 |
| TNS/Euroteste | 6,0% | 2005-02-17 |
| IPOM | 6,0% | 2005-02-18 |
| Legislativas 2025 | 2,9% | 2025-05-18 |
Coligação Democrática Unitária — comparar com os resultados eleitorais →